220kV ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଟାଇସ୍ ପାୱାର୍ ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଟାୱାର,
,
ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଟାୱାର କିମ୍ବା ପାୱାର ଟାୱାର (ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ, କାନାଡା ଏବଂ ୟୁରୋପର କିଛି ଅଂଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାଇଲନ୍ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଲନ୍) ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗଠନ, ସାଧାରଣତ a ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଟାଇସ୍ ଟାୱାର, ଯାହା ଏକ ଓଭରହେଡ୍ ପାୱାର୍ ଲାଇନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ସେଗୁଡିକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଏସି ଏବଂ ଡିସି ସିଷ୍ଟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆକାର ଏବଂ ଆକାରରେ ଆସେ | ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚତା 15 ରୁ 55 ମିଟର (49 ରୁ 180 ଫୁଟ) ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ଜୋଶାନ୍ ଦ୍ୱୀପ ଓଭରହେଡ୍ ପାୱାରଲାଇନ୍ ଟାଇର 2700 ମିଟର (8,858 ଫୁଟ) ସ୍ପାନର 370 ମିଟର (1,214 ଫୁଟ) ଟାୱାର | ଇସ୍ପାତ ବ୍ୟତୀତ କଂକ୍ରିଟ ଏବଂ କାଠ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ |
ଆଙ୍ଗଲ୍-ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାୱାର, ନିୟମିତ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଟ୍ରସ୍ ସଂରଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ଟାୱାର, Q345B ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଷ୍ଟିଲକୁ ମୁଖ୍ୟ ଟାୱାର ଶରୀର ସାମଗ୍ରୀ, କଠିନ ଗଠନ, ଛୋଟ ବିକୃତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ | ଆଙ୍ଗଲ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ବିଭାଜନ ସଂଯୋଗ, ହାଲୁକା ଓଜନ ଅଂଶ, ଟାୱାରକୁ ମାନୁଆଲୀ ପରିବହନ କରାଯାଇ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ | ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ସର୍ବାଧିକ 6 ସ୍ତର ସଜ୍ଜିତ ହୋଇପାରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 6 ଟି ଆଣ୍ଟେନାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ସାମଗ୍ରୀ | ସାଧାରଣତ Q Q345B / A572, ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ≥ 345 N / mm² | |
Q235B / A36, ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ≥ 235 N / mm² | | |
ASTM A572 GR65, GR50, SS400, କିମ୍ବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦ୍ other ାରା ଅନ୍ୟ କ standard ଣସି ମାନକରୁ ହଟ୍ ରୋଲ୍ କୋଇଲ୍ | | |
ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା | | 200KV |
ୱେଲଡିଂ | ୱେଲଡିଂ AWS D1.1 ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ | |
CO2 ୱେଲଡିଂ କିମ୍ବା ଜଳମଗ୍ନ ଆର୍ ଅଟୋ ପଦ୍ଧତି | | |
କ f ଣସି ଫିସର୍, ସ୍କାର୍, ଓଭରଲପ୍, ସ୍ତର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ | | |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ୱେଲଡିଂ ପୋଲକୁ ଆକୃତିର ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ | | |
ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ ୱେଲଡିଂର ଅନ୍ୟ କ requirements ଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା | | |
ଗାଲଭାନାଇଜେସନ୍ | | ଚାଇନାର ମାନକ GB / T 13912-2002 ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମାନକ ASTM A123 ଅନୁଯାୟୀ ହଟ୍ ଡିପ୍ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜେସନ୍; କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କ standard ଣସି ମାନକ | |
ମିଳିତ | ଇନ୍ସର୍ଟ ମୋଡ୍, ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ମୋଡ୍ ସହିତ ମିଳିତ | |
ପେଣ୍ଟିଂ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ | |
ଗାଲଭାନାଇଜଡ୍ ମାନକ: ISO: 1461-2002 |
ଆଇଟମ୍ | | ଜିଙ୍କ ଆବରଣର ଘନତା | |
ମାନକ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା | | ≧ 86μm |
ଆଡିଶିନ୍ ର ଶକ୍ତି | | CuSo4 ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ | |
ଜିଙ୍କ କୋଟ୍କୁ ହାତୁଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ | | 4 ଥର | |
15184348988